
Track TR02 FRS
Prix régulierUSD 0.00
USD /
SKU:
BMC-14a-000071-s0040
- En stock
- Inventaire sur le chemin
- Expédition au magasin de vélos le plus proche
Cadre:
Fourche:
Cintre:
Potence:
Tige de Selle:
Tige de Selle:
Règlement relatif à la sécurité générale des produits (GPSR):
Consignes de sécurité GPSR (UE)
Personne responsable conformément au GPSR (UE)
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Rider Height | < 165 | 165-175 | 175-185 | > 185 |
Reach | 387 | 395 | 402 | 413 |
Stack | 476 | 490 | 525 | 563 |
Bar Width | 380 | 380 | 400 | 400 |
BB Drop | 50 | 50 | 58 | 58 |
Crank Length | 165 | 165 | 170 | 170 |
Head Tube | 95 | 110 | 138 | 178 |
Head Tube Angle | 73 | 73 | 73 | 73 |
Rear Center | 390-420 | 390-420 | 390-420 | 390-420 |
Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seat Tube | 490 | 520 | 550 | 585 |
Top Tube | 528 | 540 | 558 | 580 |
We and our partners use cookies and other technologies to improve your experience, measure performance, and tailor marketing. Privacy Policy